Nova stanovanja, SOSESKA RADENCI

nova stanovanja

soseska RADENCI

prodaja novih stanovanj že poteka

V letu 2023 se nadaljuje gradnja 110-ih stanovanj v Radencih, na eni izmed najatraktivnejših lokacij. Kupci bodo imeli zagotovljeno mirno bivanje in le nekaj korakov do centra mesta.

Novo zgrajeni bloki mejijo na dom starejših občanov. Zaradi bližine se bodo kupci stanovanj lahko dogovorili za vso morebitno oskrbo in nego v domu starejših občanov, ker bodo stanovanja v dveh blokih dimenzijsko prilagojena invalidnim in starejšim osebam.

Vseljivo do konca leta 2023!
BLOK A:

Stanovanja projektirana izključno kot tržna.

BLOK B & C:

V projektu vključeni elementi, ki jih pripisuje zakonodaja za oskrbovana stanovanja.

  • Nizki stroški bivanja
  • Lastna toplotna črpalka
  • Dodatna zunanja parkirišča
  • Pripadajoče parkitno mesto v garažni hiši (v vrednosti: 10.695,89 EUR)
  • Talno gretje
  • Dvigalo
  • Blizu zdravilišča Radenci
  • Dimenzijska in praktična prilagojenost prostorov invalidom in starejšim
0
Bloki
0
Stanovanj
0
1-sobna
0
2-sobna
0
3-sobna
0
4-sobna

POSTOPEK PRODAJE:

Ob podpisu prodajne pogodbe se plača ara v višini 10% pogodbene cene. Preostanek kupnine šelee plača po dokončni izgradnji pred prevzemom stanovanja, predvideno konec leta 2023.

*Kupec poleg kupnine in stroškov vpisa v zemljiško knjigo nima dodatnih stroškov.

Odlična lokacija! Atraktivna lokacija blizu centra mesta, ob domu starejših in blizu zdravilišča radenci

S KLIKOM NA OZNAKO STANOVANJA SI PRENESITE TLORIS posamezne enote!

OBJEKT A
SobnostStanovanje (m2)Loža (m2)Travnata površina (m2)Shramba (m2)Skupna kvadraturaCena stanovanja brez DDVCena garaže brez DDVSkupna cena brez DDVSkupna cena z DDV
PritličjeA.0.1.2S47.2613.6440.343.11104.35154.083,77 €10.695,89 €164.779,66 €180433,73
A.0.2.3S58.3228.3336.243.15126.04178.553,74 €10.695,89 €189.249,63 €207228,34
1. nadstropjeA.1.1.2S47.2712.093.1462.50135.621,62 €10.695,89 €146.317,51 €160217,67
A.1.2.3S60.6537.443.14101.23167.392,43 €10.695,89 €178.088,32 €195006,70
A.1.3.3S60.1114.623.0277.75165.828,20 €10.695,89 €176.524,09 €193293,87
A.1.4.3S61.5529.233.3194.09169.928,98 €10.695,89 €180.624,87 €197784,23
A.1.5.2S47.6412.403.3163.35136.899,68 €10.695,89 €147.595,57 €161617,15
2. nadstropjeA.2.1.2S47.9313.043.2064.17137.329,79 €10.695,89 €148.025,68 €162088,11
A.2.2.3S62.4238.553.33104.30172.041,79 €10.695,89 €182.737,68 €200097,76
A.2.3.3S60.1016.323.3379.75166.532,95 €10.695,89 €177.228,84 €194065,58
A.2.4.3S61.5632.793.3397.68169.999,72 €10.695,89 €180.695,61 €197861,69
A.2.5.2S47.6412.403.3363.37136.946,68 €10.695,89 €147.642,57 €161668,61
3. nadstropjeA.3.1.2S47.2212.253.3262.79135.925,89 €10.695,89 €146.621,78 €160550,85
A.3.2.3S63.7343.533.33110.59175.152,39 €10.695,89 €185.848,28 €203503,86
A.3.3.3S60.2515.823.3379.40166.889,13 €10.695,89 €177.585,02 €194455,59
A.3.4.3S62.0429.233.3394.60171.139,48 €10.695,89 €181.835,37 €199109,73
A.3.5.2S47.5712.403.3363.30136.780,47 €10.695,89 €147.476,36 €161486,61
4. nadstropjeA.4.1.2S47.1513.803.2164.16135.501,18 €10.695,89 €146.197,07 €160085,79
A.4.2.3S64.5439.872.87107.28175.994,73 €10.695,89 €186.690,62 €204426,23
A.4.3.3S60.0016.303.0079.30165.520,00 €10.695,89 €176.215,89 €192956,40
A.4.4.3S61.4132.983.0097.39168.868,05 €10.695,89 €179.563,94 €196622,51
A.4.5.2S47.5714.183.0064.75136.004,97 €10.695,89 €146.700,86 €160637,44
5. nadstropjeA.5.1.2S47.4413.333.0063.77135.696,28 €10.695,89 €146.392,17 €160299,43
A.5.2.3S64.9839.273.00107.25177.345,01 €10.695,89 €188.040,90 €205904,79
A.5.3.3S59.9914.623.0077.61165.496,26 €10.695,89 €176.192,15 €192930,40
A.5.4.3S61.3732.913.0097.28168.773,07 €10.695,89 €179.468,96 €196518,51
A.5.5.2S47.4914.183.6465.31137.319,01 €10.695,89 €148.014,90 €162076,31
6. nadstropjeA.6.1.2S47.1513.803.2564.20135.595,18 €10.695,89 €146.291,07 €160188,72
A.6.2.3S65.0244.453.25112.72178.027,49 €10.695,89 €188.723,38 €206652,10
A.6.3.3S59.9316.323.2579.50165.941,29 €10.695,89 €176.637,18 €193417,71
A.6.4.3S61.3032.983.2597.53169.194,35 €10.695,89 €179.890,24 €196979,81
A.6.5.2S47.4914.173.2464.90136.379,01 €10.695,89 €147.074,90 €161047,01
OBJEKT B
SobnostStanovanje (m2)Loža (m2)Travnata površina (m2)Shramba (m2)Skupna kvadraturaCena stanovanja brez DDVCena garaže brez DDVSkupna cena brez DDVSkupna cena z DDV
PritličjeB.0.1.2S34.7620.4149.243.52107.93129.460,02 €10.695,89 €140.155,91 €153.470,72 €
B.0.2.1S24.897.4018.343.5254.1591.809,71 €10.695,89 €102.505,60 €112.243,63 €
B.0.3.2S35.029.2222.723.6970.65118.277,69 €10.695,89 €128.973,58 €141.226,07 €
B.0.4.2S38.7037.7148.854.10129.36139.999,15 €10.695,89 €150.695,04 €165.011,07 €
B.0.5.2S38.9717.944.1061.01118.169,27 €10.695,89 €128.865,16 €141.107,34 €
1. nadstropjeB.1.1.2S34.768.324.2147.29108.431,12 €10.695,89 €119.127,01 €130.444,08 €
B.1.2.1S24.906.354.3735.6285.394,55 €10.695,89 €96.090,44 €105.219,03 €
B.1.3.4S70.8040.214.37115.38194.384,10 €10.695,89 €205.079,99 €224.562,59 €
B.1.4.2S44.0924.974.3773.43130.961,21 €10.695,89 €141.657,10 €155.114,52 €
B.1.5.1S25.075.974.3735.4185.798,22 €10.695,89 €96.494,11 €105.661,04 €
B.1.6.2S46.3815.864.3766.61136.398,81 €10.695,89 €147.094,70 €161.068,70 €
2. nadstropjeB.2.1.2S34.769.644.2148.61108.431,12 €10.695,89 €119.127,01 €130.444,08 €
B.2.2.1S24.907.094.3736.3685.394,55 €10.695,89 €96.090,44 €105.219,03 €
B.2.3.4S72.6541.824.37118.84198.776,93 €10.695,89 €209.472,82 €229.372,73 €
B.2.4.2S44.0927.324.3775.78130.961,21 €10.695,89 €141.657,10 €155.114,52 €
B.2.5.1S25.076.664.3736.1085.798,22 €10.695,89 €96.494,11 €105.661,04 €
B.2.6.2S46.3816.584.3767.33136.398,81 €10.695,89 €147.094,70 €161.068,70 €
3. nadstropjeB.3.1.2S34.768.323.2246.30106.104,62 €10.695,89 €116.800,51 €127.896,56 €
B.3.2.1S24.906.954.1035.9584.760,05 €10.695,89 €95.455,94 €104.524,25 €
B.3.3.4S74.0646.523.13123.71199.210,97 €10.695,89 €209.906,86 €229.848,01 €
B.3.4.2S44.0925.143.1472.37128.070,71 €10.695,89 €138.766,60 €151.949,42 €
B.3.5.1S25.065.973.2334.2683.095,47 €10.695,89 €93.791,36 €102.701,54 €
B.3.6.2S35.309.064.2948.65109.901,35 €10.695,89 €120.597,24 €132.053,98 €
B.3.7.2S46.378.873.5758.81134.495,07 €10.695,89 €145.190,96 €158.984,10 €
4. nadstropjeB.4.1.3S59.6316.973.0079.60164.641,44 €10.695,89 €175.337,33 €191.994,37 €
B.4.2.4S74.9042.844.23121.97203.790,55 €10.695,89 €214.486,44 €234.862,65 €
B.4.3.2S44.1128.083.6275.81129.246,20 €10.695,89 €139.942,09 €153.236,58 €
B.4.4.3S60.5316.224.1280.87169.410,49 €10.695,89 €180.106,38 €197.216,48 €
B.4.5.2S46.398.273.5258.18134.425,06 €10.695,89 €145.120,95 €158.907,43 €
5. nadstropjeB.5.1.3S59.6516.983.2279.85165.205,93 €10.695,89 €175.901,82 €192.612,49 €
B.5.2.4S74.9742.843.47121.28202.170,77 €10.695,89 €212.866,66 €233.088,99 €
B.5.3.2S44.1127.323.4174.84128.752,70 €10.695,89 €139.448,59 €152.696,20 €
B.5.4.3S60.5315.203.5679.29168.094,49 €10.695,89 €178.790,38 €195.775,46 €
B.5.5.2S46.408.023.1157.53133.485,30 €10.695,89 €144.181,19 €157.878,40 €
6. nadstropjeB.6.1.3S59.6516.983.1479.77165.017,93 €10.695,89 €175.713,82 €192.406,63 €
B.6.2.4S69.5047.433.23120.16188.618,25 €10.695,89 €199.314,14 €218.248,98 €
B.6.3.2S44.1128.083.2375.42128.329,70 €10.695,89 €139.025,59 €152.233,02 €
B.6.4.3S60.3916.223.0179.62166.469,56 €10.695,89 €177.165,45 €193.996,16 €
B.6.5.2S46.399.653.0059.04133.203,06 €10.695,89 €143.898,95 €157.569,34 €
OBJEKT C
SobnostStanovanje (m2)Loža (m2)Travnata površina (m2)Shramba (m2)Skupna kvadraturaCena stanovanja brez DDVCena garaže brez DDVSkupna cena brez DDVSkupna cena z DDV
PritličjeC.0.1.2S34.7620.4145.653.52104.34127.808,62 €10.695,89 €138.504,51 €151.662,44 €
C.0.2.1S24.897.4018.343.5254.1591.809,71 €10.695,89 €102.505,60 €112.243,63 €
C.0.3.2S35.029.2222.723.6970.65118.277,69 €10.695,89 €128.973,58 €141.226,07 €
C.0.4.2S38.7037.7148.854.10129.36139.999,15 €10.695,89 €150.695,04 €165.011,07 €
C.0.5.2S38.9717.944.1061.01118.169,27 €10.695,89 €128.865,16 €141.107,34 €
1. nadstropjeC.1.1.2S34.768.324.2147.29108.431,12 €10.695,89 €119.127,01 €130.444,08 €
C.1.2.1S24.906.354.3735.6285.394,55 €10.695,89 €96.090,44 €105.219,03 €
C.1.3.4S70.8040.214.37115.38194.384,10 €10.695,89 €205.079,99 €224.562,59 €
C.1.4.2S44.0924.974.3773.43130.961,21 €10.695,89 €141.657,10 €155.114,52 €
C.1.5.1S25.075.974.3735.4185.798,22 €10.695,89 €96.494,11 €105.661,04 €
C.1.6.2S46.3815.864.3766.61136.398,81 €10.695,89 €147.094,70 €161.068,70 €
2. nadstropjeC.2.1.2S34.769.644.2148.61108.431,12 €10.695,89 €119.127,01 €130.444,08 €
C.2.2.1S24.907.094.3736.3685.394,55 €10.695,89 €96.090,44 €105.219,03 €
C.2.3.4S72.6541.824.37118.84198.776,93 €10.695,89 €209.472,82 €229.372,73 €
C.2.4.2S44.0927.324.3775.78130.961,21 €10.695,89 €141.657,10 €155.114,52 €
C.2.5.1S25.076.664.3736.1085.798,22 €10.695,89 €96.494,11 €105.661,04 €
C.2.6.2S46.3816.584.3767.33136.398,81 €10.695,89 €147.094,70 €161.068,70 €
3. nadstropjeC.3.1.2S34.768.323.2246.30106.104,62 €10.695,89 €116.800,51 €127.896,56 €
C.3.2.1S24.906.954.1035.9584.760,05 €10.695,89 €95.455,94 €104.524,25 €
C.3.3.4S74.0646.523.13123.71199.210,97 €10.695,89 €209.906,86 €229.848,01 €
C.3.4.2S44.0925.143.1472.37128.070,71 €10.695,89 €138.766,60 €151.949,42 €
C.3.5.1S25.065.973.2334.2683.095,47 €10.695,89 €93.791,36 €102.701,54 €
C.3.6.2S35.309.063.5847.94108.232,85 €10.695,89 €118.928,74 €130.226,97 €
C.3.7.2S46.378.873.5758.81134.495,07 €10.695,89 €145.190,96 €158.984,10 €
4. nadstropjeC.4.1.3S59.6316.973.0079.60164.641,44 €10.695,89 €175.337,33 €191.994,37 €
C.4.2.4S74.9042.844.22121.96203.767,05 €10.695,89 €214.462,94 €234.836,92 €
C.4.3.2S44.1128.083.6175.80129.222,70 €10.695,89 €139.918,59 €153.210,85 €
C.4.4.3S60.5316.225.9082.65173.593,49 €10.695,89 €184.289,38 €201.796,87 €
C.4.5.2S46.398.275.6960.35139.524,56 €10.695,89 €150.220,45 €164.491,39 €
5. nadstropjeC.5.1.3S59.6516.983.2279.85165.205,93 €10.695,89 €175.901,82 €192.612,49 €
C.5.2.4S74.9742.843.47121.28202.170,77 €10.695,89 €212.866,66 €233.088,99 €
C.5.3.2S44.1127.323.4174.84128.752,70 €10.695,89 €139.448,59 €152.696,20 €
C.5.4.3S60.5315.203.5679.29168.094,49 €10.695,89 €178.790,38 €195.775,46 €
C.5.5.2S46.408.023.1157.53133.485,30 €10.695,89 €144.181,19 €157.878,40 €
6. nadstropjeC.6.1.3S59.6516.983.1479.77165.017,93 €10.695,89 €175.713,82 €192.406,63 €
C.6.2.4S69.5047.443.23120.17188.618,25 €10.695,89 €199.314,14 €218.248,98 €
C.6.3.2S44.1128.083.2375.42128.329,70 €10.695,89 €139.025,59 €152.233,02 €
C.6.4.3S60.3916.223.0179.62166.469,56 €10.695,89 €177.165,45 €193.996,16 €
C.6.5.2S46.399.653.0059.04133.203,06 €10.695,89 €143.898,95 €157.569,34 €

za več informacij nas kontaktirajte