Nova stanovanja, SOSESKA RADENCI
nova stanovanja
soseska RADENCI
prodaja novih stanovanj že poteka
Nadaljuje se gradnja 110-ih stanovanj v Radencih, na eni izmed najatraktivnejših lokacij. Kupci bodo imeli zagotovljeno mirno bivanje in le nekaj korakov do centra mesta.
Novo zgrajeni bloki mejijo na dom starejših občanov. Zaradi bližine se bodo kupci stanovanj lahko dogovorili za vso morebitno oskrbo in nego v domu starejših občanov, ker bodo stanovanja v dveh blokih dimenzijsko prilagojena invalidnim in starejšim osebam.
BLOK A:
Stanovanja projektirana izključno kot tržna.
BLOK B & C:
V projektu vključeni elementi, ki jih pripisuje zakonodaja za oskrbovana stanovanja.
TRENUTNO V PRODAJI ZGOLJ BLOK “C”.
POSTOPEK PRODAJE:
Ob podpisu prodajne pogodbe se plača ara v višini 10% pogodbene cene. Preostanek kupnine po dokončni izgradnji pred prevzemom stanovanja.
*Kupec poleg kupnine in stroškov vpisa v zemljiško knjigo nima dodatnih stroškov.
Na voljo sta tako nakup kot tudi kratkoročni najem izbranih stanovanj. Kratkoročni najem je omogočen za stanovanja C.1.3, C.2.3, C.3.3, C.5.2, C.6.1 in C.6.2.
S KLIKOM NA OZNAKO STANOVANJA SI PRENESITE TLORIS posamezne enote!
| OBJEKT C | |||||||||
| Sobnost | Stanovanje (m2) | Atrij (m2) | Balkon (m2) | Loža (m2) | Skupna kvadratura | Skupna cena z DDV | Razpoložljivost | ||
| Pritličje | C.0.1. | 1S | 59.3 | 92 | 7 | 158.3 | 287.000,00 € | ||
| Pritličje | C.0.2. | 2S | 34.5 | 32 | 3.7 | 70.2 | 161.659,36 € | ||
| Pritličje | C.0.4. | 2S | 38.8 | 18 | 4.1 | 60.9 | 161.528,76 € | ||
| 1. nadstropje | C.1.3. | 4S | 71 | 46.4 | 4.3 | 121.7 | 253.329,53 € | ||
| 2. nadstropje | C.2.3. | 4S | 72.6 | 47.1 | 4.3 | 124 | 258.620,69 € | ||
| 3. nadstropje | C.3.3. | 4S | 73.9 | 48.1 | 3.1 | 125.1 | 259.143,50 € | ||
| 4. nadstropje | C.4.2. | 4S | 74.9 | 48.7 | 4.8 | 128.4 | 264.631,30 € | ||
| 4. nadstropje | C.4.3. | 2S | 43.8 | 29.1 | 5 | 77.9 | 174.842,62 € | ||
| 5. nadstropje | C.5.2. | 4S | 75.3 | 49 | 3.5 | 127.8 | 262.708,57 € | ||
| 6. nadstropje | C.6.1. | 3S | 59.7 | 17.7 | 3.1 | 80.5 | 217.957,98 € | ||
| 6. nadstropje | C.6.2. | 4S | 75.3 | 49.2 | 3.2 | 127.7 | 246.384,57 € |

























