Nova stanovanja, SOSESKA ZLATO POLJE
nova stanovanja
SOSESKA ZLATO POLJE
prodaja novih stanovanj že poteka
Soseska Zlato Polje je sodoben stanovanjski projekt, zasnovan za kakovostno, udobno in energetsko učinkovito bivanje. S premišljeno arhitekturo, funkcionalnimi tlorisi in kakovostno izvedbo ustvarja prijetno bivalno okolje za posameznike, pare in družine.
Ena največjih prednosti projekta je njegova odlična lokacija. V neposredni bližini so mestno središče, javni prevoz, trgovine, vrtci, osnovna in srednja šola, fakultete, športni objekti ter številne zelene in rekreacijske površine. Neposredna bližina avtocestnega priključka omogoča hitro povezavo z Ljubljano in drugimi deli Slovenije.
Soseska je zasnovana kot sodobno in trajnostno bivalno okolje z urejeno infrastrukturo, zelenimi površinami ter predpripravo za polnjenje električnih vozil. Kakovostna gradnja, premišljena zasnova in odlična lokacija predstavljajo dolgoročno vrednost tako za ustvarjanje novega doma kot tudi za nepremičninsko naložbo.
Soseska Zlato Polje – prostor, kjer se sodobna arhitektura, kakovost bivanja in odlična lokacija združujejo v dom, ustvarjen za prihodnost.
POSTOPEK PRODAJE:
Ob podpisu prodajne pogodbe se plača ara v višini 10% pogodbene cene. Preostanek kupnine po dokončni izgradnji pred prevzemom stanovanja.
*Kupec poleg kupnine in stroškov vpisa v zemljiško knjigo nima dodatnih stroškov.
S KLIKOM NA OZNAKO STANOVANJA SI PRENESITE TLORIS posamezne enote!
| Nadstropje | Sobnost | Stanovanje (m2) | Atrij (m2) | Balkon (m2) | Loža (m2) | Skupna kvadratura | Skupna cena z DDV | Razpoložljivost | |
| 1. nadstropje | B.1.4. | 5S | 110.27 | 25.29 | 135.56 | 460.532,63 € | |||
| 3. nadstropje | B.3.4. | 4S | 115.12 | 27.33 | 10.21 | 152.66 | 510.246,19 € | ||
| 4. nadstropje | B.4.4. | 4S | 107.13 | 38.46 | 10.21 | 155.8 | 501.334,31 € | ||
| 4. nadstropje | B.4.6. | 3S | 106.75 | 30.62 | 137.37 | 457.390,50 € | |||
| 1. nadstropje | E.1.4. | 4S | 115.12 | 27.33 | 10.21 | 152.66 | 510.246,19 € | ||
| 3. nadstropje | E.3.4. | 3S | 106.75 | 30.62 | 137.37 | 457.390,50 € | |||
| 4. nadstropje | E.4.6. | 5S | 110.27 | 25.29 | 135.56 | 460.532,63 € | |||
| 3. nadstropje | E.3.4. | 4S | 115.12 | 27.33 | 10.21 | 152.66 | 510.246,19 € | ||
| 4. nadstropje | E.4.6. | 3S | 106.75 | 30.62 | 137.37 | 457.390,50 € | |||
| pritličje | F.0.4 | 5S | 110.2 | 63.95 | 174.15 | 447.378,75 € | |||
| 1. nadstropje | F.1.4. | 5S | 110.27 | 25.29 | 135.56 | 460.532,63 € | |||
| 3. nadstropje | F.3.4. | 4S | 115.12 | 27.33 | 10.21 | 152.66 | 510.246,19 € | ||
| 4. nadstropje | F.4.4. | 4S | 107.13 | 38.46 | 10.21 | 155.8 | 501.334,31 € | ||
| 4. nadstropje | F.4.5. | 4S | 107.07 | 19.67 | 10.21 | 136.95 | 466.587,19 € | ||
| 4. nadstropje | F.4.6. | 3S | 106.75 | 30.62 | 137.37 | 457.390,50 € |









