NOVOGRADNJA - 12 STANOVANJ
pripravlja se nov projekt
projekt roma ii. - VILA BLOKI V TREBNJEM
PREDVIDEN PRIČETEK GRADBENIH DEL JE POLETI 2026
VILA BLOKI V TREBNJEM
V Trebnjem se načrtujejo trije novi vila bloki vsak s po štirimi enotami (skupaj 12 enot). Projekt združuje sodobno arhitekturo, funkcionalne tlorise in kakovostno izvedbo ter ponuja udobno bivanje vsem starostnim skupinam.
Odlična in mobilna lokacija:
- 5 min do AC priključka LJ (50 km) in ZG (90)
- 2 min OŠ Trebnje
- 3 min vrtec
- 1 min zdravstveni dom Trebnje, upravna enota, pošta
Lokacija je idealna za mlade družine in pare, saj ponuja vse kar potrebujete na dosegu roke, hkrati pa zagotavlja mir in prijetno okolje, kjer se lahko sprostite in uživate v družinskem življenju.
Stanovanja bodo obsegala dnevno sobo s kuhinjo in jedilnico, spalnico, dodatno sobo oziroma kabinet ter kopalnico. Pritlična stanovanja bodo imela tudi pripradajočo okolico oziroma atrij.
Vsakemu stanovanju pripada tudi shramba v kletnih prostorih in dve parkirni mesti.
Stanovanja se bodo ogrevala preko talnega gretja z lastno toplotno črpalko. Prezračevanje bo urejeno z lokalno rekuperacijo. Vsa okna bodo imela troslojno zasteklitev. Vgrajene bodo žaluzije na električni pogon. Urejena bo tudi predpriprava za klimatsko napravo. Vsako stanovanje bo imelo ločen števec za elektriko in ločen vodomer.
| OBJEKT | ETAŽA | OZNAKA | NETO TLORISNA POVRŠINA (m2) | SHRAMBA (m2) | PRIPADAJOČA OKOLICA (m2) | NADKRITO PARKIRNO MESTO | ZUNANJE PARKIRNO MESTO | CENA | STATUS |
| A | PRITLIČJE | A1 | 54,9 | 4,3 | 18 | 1 | 1 | REZERVIRANO | |
| A | PRITLIČJE | A2 | 60,2 | 4,4 | 89 | 1 | 1 | REZERVIRANO | |
| A | 1. NADSTROPJE | A3 | 54,9 | 4,4 | - | 1 | 1 | 247.650,00 EUR | PROSTO |
| A | 1. NADSTROPJE | A4 | 60,2 | 6,3 | - | - | 2 | REZERVIRANO | |
| B | PRITLIČJE | B1 | 54,9 | 4,3 | 17 | 1 | 1 | REZERVIRANO | |
| B | PRITLIČJE | B2 | 60,2 | 4,4 | 100 | 1 | 1 | REZERVIRANO | |
| B | 1. NADSTROPJE | B3 | 54,9 | 4,4 | - | 1 | 1 | 248.250,00 EUR | PROSTO |
| B | 1. NADSTROPJE | B4 | 60,2 | 6,3 | - | - | 2 | 253.800,00 EUR | PROSTO |
| C | PRITLIČJE | C1 | 54,9 | 4,3 | 19 | 1 | 1 | REZERVIRANO | |
| C | PRITLIČJE | C2 | 60,2 | 4,4 | 116 | 1 | 1 | REZERVIRANO | |
| C | 1. NADSTROPJE | C3 | 54,9 | 4,4 | - | 1 | 1 | REZERVIRANO | |
| C | 1. NADSTROPJE | C4 | 60,2 | 6,3 | - | - | 2 | 253.800,00 EUR | PROSTO |
objekt a
pritličje
stanovanje a1
| PRITLIČJE | |
| NETO TLORISNA POVRŠINA | 54,90 m2 |
| SHRAMBA | 4,28 m2 |
| NADKRITO PARKIRIŠČE | 1 |
| ZUNANJE PARKIRIŠČE | 1 |
CENA STANOVANJA A1:
stanovanje a2
| PRITLIČJE | |
| NETO TLORISNA POVRŠINA | 60,20 m2 |
| SHRAMBA | 4,40 m2 |
| NADKRITO PARKIRIŠČE | 1 |
| ZUNANJE PARKIRIŠČE | 1 |
CENA STANOVANJA a2:
NADSTROPJE
stanovanje a3
| NADSTROPJE | |
| NETO TLORISNA POVRŠINA | 54,90 m2 |
| SHRAMBA | 4,39 m2 |
| NADKRITO PARKIRIŠČE | 1 |
| ZUNANJE PARKIRIŠČE | 1 |
CENA STANOVANJA A3:
stanovanje a4
| NADSTROPJE | |
| NETO TLORISNA POVRŠINA | 60,20 m2 |
| SHRAMBA | 6,34 m2 |
| NADKRITO PARKIRIŠČE | – |
| ZUNANJE PARKIRIŠČE | 2 |
CENA STANOVANJA a4:
objekt B
pritličje
stanovanje B1
| PRITLIČJE | |
| NETO TLORISNA POVRŠINA | 54,90 m2 |
| SHRAMBA | 4,28 m2 |
| NADKRITO PARKIRIŠČE | 1 |
| ZUNANJE PARKIRIŠČE | 1 |
CENA STANOVANJA B1:
stanovanje B2
| PRITLIČJE | |
| NETO TLORISNA POVRŠINA | 60,20 m2 |
| SHRAMBA | 4,40 m2 |
| NADKRITO PARKIRIŠČE | 1 |
| ZUNANJE PARKIRIŠČE | 1 |
CENA STANOVANJA B2:
NADSTROPJE
stanovanje B3
| NADSTROPJE | |
| NETO TLORISNA POVRŠINA | 54,90 m2 |
| SHRAMBA | 4,39 m2 |
| NADKRITO PARKIRIŠČE | 1 |
| ZUNANJE PARKIRIŠČE | 1 |
CENA STANOVANJA B3:
stanovanje B4
| NADSTROPJE | |
| NETO TLORISNA POVRŠINA | 60,20 m2 |
| SHRAMBA | 6,34 m2 |
| NADKRITO PARKIRIŠČE | – |
| ZUNANJE PARKIRIŠČE | 2 |
CENA STANOVANJA B4:
objekt C
pritličje
stanovanje C1
| PRITLIČJE | |
| NETO TLORISNA POVRŠINA | 54,90 m2 |
| SHRAMBA | 4,28 m2 |
| NADKRITO PARKIRIŠČE | 1 |
| ZUNANJE PARKIRIŠČE | 1 |
CENA STANOVANJA C1:
stanovanje C2
| PRITLIČJE | |
| NETO TLORISNA POVRŠINA | 60,20 m2 |
| SHRAMBA | 4,40 m2 |
| NADKRITO PARKIRIŠČE | 1 |
| ZUNANJE PARKIRIŠČE | 1 |
CENA STANOVANJA C2:
NADSTROPJE
stanovanje C3
| NADSTROPJE | |
| NETO TLORISNA POVRŠINA | 54,90 m2 |
| SHRAMBA | 4,39 m2 |
| NADKRITO PARKIRIŠČE | 1 |
| ZUNANJE PARKIRIŠČE | 1 |
CENA STANOVANJA C3:
stanovanje C4
| NADSTROPJE | |
| NETO TLORISNA POVRŠINA | 60,20 m2 |
| SHRAMBA | 6,34 m2 |
| NADKRITO PARKIRIŠČE | – |
| ZUNANJE PARKIRIŠČE | 2 |
CENA STANOVANJA C4:
ZGRAJENO BO DO V. GRADBENE FAZE z opisom: Vsa stanovanja bodo dokončana po sistemu “ključ v roke”, ki obsega zaključne talne in stenske obloge, končna slikopleskarska dela, vgrajeno sanitarno opremo in notranje stavbno pohištvo (vrata, okna, senčila). Kupec za dokončanje stanovanje le še opremi s pohištvom.
Kupec poleg kupnine in vknjižbe lastninske pravice nima drugih stroškov!
za več informacij nas kontaktirajte
Lahko nas pokličete, pošljete mail/sporočilo ali pa se oglasite osebno v naši pisarni v Novem mestu. Veseli bomo vašega kontakta.











