Nova stanovanja, Mrzla dolina, Novo mesto
nova stanovanja v novem mestu - Mrzla dolina (3&4)
soseska dolnov - mrzla dolina
prodaja novih stanovanj že poteka
Do konca leta 2023 se bo zgradilo 119 novih stanovanj v Novem mestu v dveh blokih, in sicer blok A in blok B v naselju Mrzla dolina.
Stanovanjska bloka bosta sodobno grajena s podzemno garažo v dveh nivojih.
Investitor: Dolnov d.o.o.

0
stanovanjska bloka
0
stanovanj
0
2-sobnih stanovanj
0
3-sobnih stanovanj
0
4-sobnih stanovanj
PRIMOPREDAJA IN VSELITEV PREDVIDENA ŽE KONEC JANUARJA 2024 !
VIZUALIZACIJA:
zelena lokacija v družinskem okolju
S KLIKOM NA OZNAKO STANOVANJA SI PRENESITE TLORIS IN LEGO STANOVANJA V OBJEKTU!
za več informacij nas kontaktirajte
BLOK A | ||||||||||
Sobnost | Stanovanje (m2) | Loža (m2) | Terasa (m2) | Zelenica (m2) | Atrij (m2) | Shramba (m2) | Cena stanovanja z DDV | STATUS | ||
KLET | AK1-1 | 3S | 63.84 | 41.04 | 12.16 | 3.44 | 269.504,82 € | |||
AK1-2 | 3S | 62.27 | 43.54 | 12.65 | 3.26 | 265.836,99 € | PRODANO | |||
AK1-3 | 267.864,89 € | |||||||||
AK1-4 | 3S | 70.68 | 34.96 | 13.76 | 3.4 | 292.948,13 € | ||||
AK1-5 | 3S | 62.44 | 3.26 | 222.675,29 € | ||||||
PRITLIČJE | A0-1 | 3S | 63.64 | 6.86 | 4.57 | 247.003,79 € | ||||
A0-2 | 3S | 62.07 | 6.78 | 4.39 | 241.025,93 € | |||||
A0-3 | 3S | 60.27 | 5.52 | 4.39 | 231.485,68 € | |||||
A0-4 | 3S | 70.36 | 6.67 | 10.55 | 280.255,63 € | |||||
A0-5 | 3S | 62.82 | 24.42 | 10.07 | 4.39 | 283.472,78 € | ||||
A0-6 | PRODANO | |||||||||
A0-7 | PRODANO | |||||||||
A0-8 | 2S | 49.32 | 25.09 | 11.35 | 3.41 | 209.605,85 € | ||||
A0-9 | 2S | 49.33 | 24.8 | 11.21 | 3.41 | 209.252,32 € | ||||
A0-10 | 2S | 49.39 | 27.2 | 12.94 | 3.11 | 213.145,83 € | ||||
1. NADSTROPJE | A1-1 | PRODANO | ||||||||
A1-2 | 3S | 62.07 | 7.58 | 3.76 | 242.016,44 € | |||||
A1-3 | 3S | 60.28 | 6.03 | 3.61 | 231.494,37 € | |||||
A1-4 | 3S | 70.27 | 7.39 | 10.55 | 281.819,61 € | |||||
A1-5 | 3S | 62.79 | 6.34 | 3.61 | 241.025,93 € | |||||
A1-6 | PRODANO | |||||||||
A1-7 | PRODANO | |||||||||
A1-8 | 2S | 49.25 | 7.56 | 3.01 | 196.105,09 € | |||||
A1-9 | 2S | 49.29 | 7.56 | 3.41 | 196.939,21 € | |||||
A1-10 | 2S | 49.33 | 7.68 | 3.71 | 197.912,35 € | |||||
2. NADSTROPJE | A2-1 | 3S | 63.54 | 8.35 | 3.76 | 249.132,53 € | ||||
A2-2 | PRODANO | |||||||||
A2-3 | 3S | 60.16 | 6.59 | 3.61 | PRODANO | |||||
A2-4 | 3S | 70.19 | 8.16 | 10.06 | 282.697,17 € | |||||
A2-5 | 3S | 62.72 | 7.03 | 3.61 | 242.581,21 € | |||||
A2-6 | PRODANO | |||||||||
A2-7 | PRODANO | |||||||||
A2-8 | 2S | 49.25 | 8.2 | 3.31 | 198.294,65 € | |||||
A2-9 | 2S | 49.29 | 8.33 | 3.31 | 198.772,53 € | |||||
A2-10 | 2S | 49.32 | 8.45 | 3.61 | 199.710,92 € | |||||
3. NADSTROPJE | A3-1 | 3S | 63.54 | 9.21 | 13.86 | 268.925,50 € | ||||
A3-2 | 3S | 61.95 | 9.21 | 3.41 | 245.239,97 € | PRODANO | ||||
A3-3 | 3S | 60.15 | 7.18 | 3.54 | 233.918,53 € | |||||
A3-4 | 3S | 70.2 | 8.97 | 10.55 | 285.694,79 € | |||||
A3-5 | 3S | 62.72 | 7.79 | 3.41 | 244.214,70 € | |||||
A3-6 | PRODANO | |||||||||
A3-7 | PRODANO | |||||||||
A3-8 | 2S | 49.24 | 9.17 | 3.31 | 200.788,32 € | |||||
A3-9 | 4S | 98.24 | 18.46 | 6.42 | 400.707,77 € | |||||
4. NADSTROPJE | A4-1 | 3S | 63.57 | 10 | 8.99 | PRODANO | ||||
A4-2 | 3S | 61.91 | 10.01 | 3.76 | 247.794,46 € | |||||
A4-3 | 3S | 60.12 | 7.82 | 3.61 | PRODANO | |||||
A4-4 | 3S | 70.13 | 9.82 | 10.55 | 287.667,14 € | |||||
A4-5 | 3S | 62.63 | 8.54 | 3.94 | 246.777,88 € | |||||
A4-6 | PRODANO | |||||||||
A4-7 | 2S | 36.87 | 6.56 | 3.01 | 150.471,77 € | REZERVIRANO | ||||
A4-8 | PRODANO | |||||||||
A4-9 | 4S | 98.25 | 20.02 | 7.22 | 406.199,06 € | |||||
5. NADSTROPJE | A5-1 | PRODANO | ||||||||
A5-2 | 3S | 52.63 | 20.66 | 3.94 | 243.615,17 € | PRODANO | ||||
A5-3 | 3S | 53.39 | 15.87 | 3.94 | 233.770,82 € | PRODANO | ||||
A5-4 | 3S | 81.68 | 54.84 | 14.09 | 403.661,95 € | PRODANO | ||||
A5-5 | 3S | 30.52 | 8.54 | 3.71 | 134.779,89 € | PRODANO | ||||
A5-6 | 3S | 69.88 | 27.96 | 13.86 | 315.540,65 € | |||||
A5-7 | 3S | 76.84 | 31.75 | 13.86 | 346.316,20 € | |||||
BLOK B | ||||||||||
Sobnost | Stanovanje (m2) | Loža (m2) | Terasa (m2) | Zelenica (m2) | Atrij (m2) | Shramba (m2) | Cena stanovanja brez garaže z DDV | STATUS | ||
KLET | BK1-1 | 2S | 49.30 | PRODANO | ||||||
BK1-2 | 4S | 97.68 | 63.98 | 25.04 | 9.60 | PRODANO | ||||
BK1-4 | 2S | 37.24 | 24.36 | 9.35 | 4.72 | PRODANO | ||||
BK1-5 | 37,59 | PRODANO | ||||||||
BK1-6 | 3S | 63.02 | 29.86 | 13.02 | 4.92 | 265.131,25 € | ||||
PRITLIČJE | B0-1 | 2S | 49.27 | 6.79 | 4.92 | 197.486,60 € | ||||
B0-2 | 2S | 49.31 | 6.83 | 4.92 | 197.729,88 € | |||||
B0-3 | 2S | 49.32 | 6.83 | 4.92 | 197.764,64 € | |||||
B0-4 | 2S | 37.23 | 6.74 | 4.72 | PRODANO | |||||
B0-5 | 4S | 88.36 | 6.83 | 9.14 | PRODANO | |||||
B0-6 | 4S | 82.05 | 6.83 | 44.77 | 7.68 | 9.14 | 354.581,98 € | |||
B0-7 | 3S | 63.58 | 36.19 | 13.11 | 4.72 | 270.051,37 € | ||||
B0-8 | 3S | 62.16 | 39.13 | 13.6 | 4.77 | 267.524,55 € | ||||
B0-9 | 3S | 63.49 | 39.13 | 13.6 | 4.92 | 272.407,63 € | ||||
1. NADSTROPJE | B1-1 | 2S | 49.27 | 7.52 | 4.92 | 199.389,44 € | ||||
B1-2 | 2S | 49.29 | 7.56 | 4.72 | 199.215,66 € | |||||
B1-3 | 2S | 49.3 | 7.56 | 4.92 | 199.597,97 € | |||||
B1-4 | 2S | 37.16 | 7.47 | 4.92 | 157.170,80 € | PRODANO | ||||
B1-5 | 4S | 88.22 | 7.55 | 4.92 | PRODANO | |||||
B1-6 | 4S | 81.84 | 7.56 | 6.62 | 296.901,00 € | |||||
B1-7 | 3S | 63.38 | 7.56 | 4.92 | 248.533,01 € | |||||
B1-8 | 3S | 62.06 | 7.56 | 4.72 | 243.597,80 € | |||||
B1-9 | 3S | 63.38 | 7.54 | 4.92 | 248.480,87 € | |||||
2. NADSTROPJE | B2-1 | 2S | 49.3 | 8.33 | 4.92 | 201.605,07 € | ||||
B2-2 | 2S | 49.29 | 8.33 | 4.92 | 201.570,31 € | PRODANO | ||||
B2-3 | 2S | 49.3 | 6.59 | 4.72 | PRODANO | |||||
B2-4 | 3S | 74.94 | 8.5 | 4.92 | 291.160,01 € | |||||
B2-5 | PRODANO | |||||||||
B2-6 | 4S | 79.39 | 8.33 | 5.32 | 291.381,75 € | PRODANO | ||||
B2-7 | 3S | 63.37 | 8.33 | 4.92 | 250.505,35 € | |||||
B2-8 | 2S | 62.18 | 8.2 | 4.92 | 246.030,65 € | |||||
B2-9 | 3S | 63.49 | 8.33 | 4.72 | 250.574,86 € | |||||
3. NADSTROPJE | B3-1 | 2S | 49.3 | 9.14 | 3.07 | PRODANO | ||||
B3-2 | 2S | 49.46 | 9.14 | 3.07 | 201.057,68 € | PRODANO | ||||
B3-3 | 2S | 49.35 | 9.14 | 4.92 | 203.890,21 € | PRODANO | ||||
B3-4 | 2S | 37.21 | 8.98 | 4.92 | PRODANO | |||||
B3-5 | 4S | 88.21 | 9.13 | 9.14 | 316.367,13€ | PRODANO | ||||
B3-6 | 4S | 81.81 | 9.13 | 5.27 | 301.265,25 € | PRODANO | ||||
B3-7 | 3S | 63.28 | 9.12 | 3.07 | 249.036,95 € | |||||
B3-8 | 3S | 61.92 | 9.14 | 4.72 | 247.229,69 € | |||||
B3-9 | 3S | 63.26 | 9.12 | 4.68 | 251.765,22 € | |||||
4. NADSTROPJE | B4-1 | 2S | 49.3 | 9.98 | 4.68 | PRODANO | ||||
B4-2 | 2S | 49.29 | 9.99 | 4.92 | PRODANO | |||||
B4-3 | 2S | 49.28 | 9.98 | 4.92 | 205.836,49 € | PRODANO | ||||
B4-4 | 2S | 37.2 | 9.83 | 4.92 | 161.735,85 € | PRODANO | ||||
B4-5 | 4S | 88.28 | 9.98 | 9.82 | PRODANO | |||||
B4-6 | 4S | 81.81 | 9.96 | 4.90 | PRODANO | |||||
B4-7 | 3S | 63.25 | 9.97 | 4.72 | 254.015,61 € | |||||
B4-8 | 3S | 62.02 | 9.98 | 5.13 | 250.479,29 € | |||||
B4-9 | 3S | 63.31 | 9.97 | 5.13 | 254.936,61 € | |||||
5. NADSTROPJE | B5-1 | 3S | 76.81 | 20.1 | 5.32 | 311.126,76 € | ||||
B5-2 | PRODANO | |||||||||
B5-3 | 4S | 122.37 | 52.85 | 12.89 | 539.536,62 € | PRODANO | ||||
B5-4 | 3S | 56.98 | 16.6 | 5.13 | 250.218,62 € | |||||
B5-5 | 3S | 55.6 | 16.58 | 4.92 | 245.005,37 € | |||||
B5-6 | 3S | 57.03 | 18.03 | 4.92 | PRODANO |
CENE PARKIRNIH MEST
Parkirno mesto v podzemni garaži: 13.420 EUR
Večje parkirno mesto v podzemni garaži: 16.104 EUR
Zunanje pokrito parkirno mesto pred blokom: 8.540 EUR
Parkirno mesto za motor v garaži: 4.800 EUR
Parkirno mesto v podzemni garaži – za invalide: 19.800 EUR