6 novih stanovanj, trebnje
prodaja novih stanovanj v trebnjem (dolenje ponikve)
že vseljiva stanovanja z lastnimi parcelami
novo v prodaji
Stanovanja se nahajajo v okolici Trebnjega, na prijetni mobilni lokaciji. Naselje je zgolj 5 minut oddaljeno od AC priključka in povezave Ljubljana (30 min) – Zagreb (60 min).
Stanovanja se prodajajo z vključeno V. gradbeno fazo (“ključ na roke”) in kompletno zunanjo ureditvijo. Vsakemu stanovanju pripadajo 3 parkirna mesta, 6 skupnih parkirnih mest je namenjenih obiskovalcem.
Play Video
0
stanovanjski enoti
0
stanovanj
0
parkirišča na stanovanje
0
skupnih parkirišč
odlična in mobilna lokacija ob gozdu, s pogledom na dolino
prodaja novih stanovanj v trebnjem (dolenje ponikve)
stanovanja, KI SO NA VOLJO
STANOVANJe V PRITLIČJU
! PRODANO !
PROSTOR | POVRŠINA | |
---|---|---|
1 | Hodnik | 10,29 m2 – keramika |
2 | Garderoba | 3,24 m2 – keramika |
3 | Bivalni prostor | 36,97 m2 – keramika |
4 | Kopalnica | 6,30 m2 – keramika |
5 | Soba | 16,58 m2 – keramika |
6 | Soba | 16,59 m2 – keramika |
7 | Spalnica | 12,18 m2 – keramika |
8 | Shramba | 7,29 m2 – keramika |
9 | Kabinet | 5,16 m2 – keramika |
10 | Zaprta terasa | 21,00 m2 – keramika |
Skupna bivalna površina | 135,60 m2 | |
11 | Loža | 23,64 m2 – keramika |
SKUPAJ | 159,24 m2 |
Play Video
STANOVANJE V nadstropju (n2)
PROSTOR | POVRŠINA | |
---|---|---|
1 | Hodnik | 3,25 m2 – keramika |
2 | Garderoba | 2,70 m2 – keramika |
3 | Bivalni prostor | 30,48 m2 – keramika |
4 | Kopalnica | 5,60 m2 – keramika |
5 | Soba | 11,76 m2 – keramika |
6 | Soba | 11,90 m2 – keramika |
7 | Utility | 5,64 m2 – keramika |
8 | Predsoba | 3,90 m2 – keramika |
9 | Spalnica | 10,69 m2 – keramika |
Skupna bivalna površina | 85,92 m2 | |
10 | Terasa | 12,28 m2 – keramika |
SKUPAJ | 98,20 m2 |
Play Video
Stanovanja se prodajajo z vključeno v. gradbeno fazo ("hiša na ključ") in kompletno zunanjo ureditvijo
rezervirajte vaše novo domovanje, dokler še ni prepozno
preverite razpoložljivost stanovanj
OBJEKT | OZNAKA | TIP STANOVANJA | SKUPNA KVADRATURA | KVADRATURA PARCELE | CENA – SKUPAJ (z DDV) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 – P1 | petsobno stanovanje/pritličje | 159,24 m2 | cca. 300,00 m2 | PRODANO | |
1 | 1 – N1 | trisobno stanovanje/nadstropje | 97,98 m2 | cca. 300,00 m2 | PRODANO | |
1 | 1 – N2 | trisobno stanovanje/nadstropje | 98,20 m2 | cca. 300,00 m2 | PRODANO | |
2 | 2 – P1 | petsobno stanovanje/pritličje | 159,24 m2 | cca. 300,00 m2 | NI V PRODAJI | |
2 | 2 – N1 | trisobno stanovanje/nadstropje | 97,98 m2 | cca. 300,00 m2 | PRODANO | |
2 | 2 – N2 | trisobno stanovanje/nadstropje | 98,20 m2 | cca. 300,00 m2 | PRODANO |
za več informacij nas kontaktirajte
Lahko nas pokličete, pošljete mail/sporočilo ali pa se oglasite osebno v naši pisarni v Novem mestu. Veseli bomo vašega kontakta.